| Model | Engine | Star Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Century | Base | 1981 | 1996 |
| Century | 5.7 | 1981 | 1981 |
| Century | 4.3L | 1982 | 1985 |
| Century | 2.8L | 1982 | 1989 |
| Century | 3.0L | 1982 | 1985 |
| Century | 2.5L | 1982 | 1982 |
| Century | 3.8L | 1984 | 1988 |
| Century | 3.3L | 1989 | 1996 |
| Century | 2.2L | 1993 | 1996 |
| Regal | Base | 1982 | 1987 |
| Regal | 3.8L | 1982 | 1987 |
| Regal | 4.1L | 1982 | 1984 |
| Regal | 5.0L | 1982 | 1987 |
| Regal | 5.7L | 1982 | 1985 |
| Regal | 4.4L | 1982 | 1982 |
| Regal | 4.3L | 1982 | 1985 |
| Skylark | Base | 1986 | 1998 |
| Skylark | 2.5L | 1986 | 1991 |
| Skylark | 3.0L | 1986 | 1988 |
| Skylark | 2.3L | 1988 | 1992 |
| Skylark | 3.3L | 1989 | 1992 |
| Beretta | Base | 1987 | 1992 |
| Beretta | 2.0L | 1987 | 1988 |
| Beretta | 2.8L | 1987 | 1989 |
| Beretta | 2.3L | 1990 | 1992 |
| Beretta | 2.2L | 1990 | 1992 |
| Beretta | 3.1L | 1990 | 1992 |
| Corsica | 2.0L | 1987 | 1989 |
| Corsica | 2.8L | 1987 | 1989 |
| Corsica | 3.1L | 1990 | 1992 |
| Corsica | 2.2L | 1990 | 1992 |
| Achieva | 2.3L | 1992 | 1992 |
| Achieva | 3.3L | 1992 | 1992 |
| Achieva | Base | 1992 | 1992 |
| Grand Am | 2.5L | 1986 | 1991 |
| Grand Am | 3.0L | 1986 | 1987 |
| Grand Am | 2.0L | 1987 | 1989 |
| Grand Am | 2.3L | 1988 | 1992 |
| Grand Am | Base | 1986 | 1992 |
| P3500 | Base | 1993 | 1999 |
| P3500 | 4.3L | 1993 | 1999 |
| P3500 | 6.2L | 1993 | 1993 |
| P3500 | 5.7L | 1993 | 1999 |
| P3500 | 7.4L | 1993 | 1999 |
| P3500 | 6.5L | 1994 | 1999 |
| G30 | Base | 1996 | 1996 |
| G30 | 4.3L | 1996 | 1996 |
| G30 | 5.7L | 1996 | 1996 |
| G30 | 6.5L | 1996 | 1996 |
| G30 | 7.4L | 1996 | 1996 |
| Impala | Base | 1980 | 1985 |
| Impala | 5.0L | 1980 | 1985 |
| Impala | 5.7L | 1980 | 1985 |
| Impala | 3.8L | 1980 | 1985 |
| Impala | 4.4L | 1980 | 1982 |
| Firebird | 5.0L | 1982 | 1992 |
| Firebird | 2.8L | 1982 | 1988 |
| Firebird | 2.5L | 1982 | 1986 |
| Firebird | 5.7L | 1987 | 1992 |
| Firebird | 3.8L | 1989 | 1989 |
| Firebird | Base | 1982 | 1992 |
| Cavalier | 1.8L | 1982 | 1982 |
| Cavalier | 2.0L | 1983 | 1989 |
| Cavalier | 2.8L | 1985 | 1989 |
| Cavalier | 3.1L | 1990 | 1991 |
| Cavalier | 2.2L | 1990 | 1991 |
| Cavalier | Base | 1982 | 1991 |
| LeSabre | 5.7L | 1969 | 1984 |
| LeSabre | 3.8L | 1969 | 1985 |
| LeSabre | 7.5L | 1970 | 1976 |
| LeSabre | 6.6L | 1975 | 1978 |
| LeSabre | 4.9L | 1977 | 1980 |
| LeSabre | 4.1L | 1980 | 1984 |
| LeSabre | 5.0L | 1981 | 1985 |
| LeSabre | Base | 1969 | 1986 |
| Astro | 4.3L | 1985 | 1988 |
| Astro | 2.5L | 1985 | 1988 |
| Astro | Base | 1985 | 1988 |
| Sunbird | 2.0L | 1986 | 1991 |
| Sunbird | 3.0L | 1991 | 1991 |
| Sunbird | Base | 1986 | 1991 |
| Safari | 4.3L | 1985 | 1988 |
| Safari | 2.5L | 1985 | 1988 |
| Safari | Base | 1985 | 1988 |
| P30 | 4.3L | 1993 | 1996 |
| P30 | 6.2L | 1993 | 1993 |
| P30 | 7.4L | 1993 | 1996 |
| P30 | 6.5L | 1994 | 1996 |
| Electra | Base | 1970 | 1976 |
| Electra | 7.5l | 1970 | 1976 |
| Cutlass Cruiser | Base | 1992 | 1992 |
| Cutlass Cruiser | 3.3L | 1992 | 1992 |
| Estate Wagon | Base | 1970 | 1983 |
| Estate Wagon | 5.7L | 1970 | 1983 |
| Estate Wagon | 7.5L | 1970 | 1976 |
| Estate Wagon | 6.6L | 1977 | 1979 |
| Estate Wagon | 4.9L | 1980 | 1980 |
| Estate Wagon | 5.0L | 1981 | 1988 |
| Caprice | Base | 1980 | 1990 |
| Caprice | 5.0L | 1980 | 1990 |
| Caprice | 3.8L | 1980 | 1985 |
| Caprice | 5.7L | 1980 | 1990 |
| Caprice | 4.4L | 1980 | 1982 |
| Caprice | 4.3L | 1985 | 1990 |
| Caprice | Base | 1980 | 1990 |
| Celebrity | 2.8L | 1982 | 1989 |
| Celebrity | 4.3L | 1982 | 1985 |
| Celebrity | 2.5L | 1982 | 1990 |
| Celebrity | Base | 1982 | 1990 |
| Cutlass Ciera | Base | 1982 | 1996 |
| Cutlass Ciera | 4.3L | 1982 | 1985 |
| Cutlass Ciera | 2.8L | 1982 | 1989 |
| Cutlass Ciera | 3.0L | 1982 | 1985 |
| Cutlass Ciera | 2.5L | 1982 | 1992 |
| Cutlass Ciera | 3.8L | 1984 | 1988 |
| Cutlass Ciera | 3.3L | 1991 | 1994 |
| Skyhawk | Base | 1986 | 1988 |
| Skyhawk | 1.8L | 1986 | 1986 |
| Skyhawk | 2.0L | 1986 | 1988 |
| Somerset | Base | 1986 | 1987 |
| Somerset | 2.5L | 1986 | 1987 |
| Somerset | 3.0L | 1986 | 1987 |
| Firenza | Base | 1982 | 1988 |
| Firenza | 1.8L | 1982 | 1986 |
| Firenza | 2.0L | 1983 | 1988 |
| Firenza | 2.8L | 1985 | 1987 |
| Tempest | Base | 1991 | 1991 |
| Tempest | 3.1L | 1991 | 1991 |
| Tempest | 2.2L | 1991 | 1991 |
| G1500 | Base | 1980 | 1995 |
| G1500 | 5.0L | 1980 | 1995 |
| G1500 | 4.3L | 1992 | 1995 |
| G1500 | 5.7L | 1992 | 1995 |
| G2500 | Base | 1992 | 1995 |
| G2500 | 4.3L | 1992 | 1995 |
| G2500 | 6.2L | 1992 | 1993 |
| G2500 | 5.7L | 1992 | 1995 |
| G2500 | 5.0L | 1992 | 1995 |
| G2500 | 6.5L | 1994 | 1995 |
| G3500 | Base | 1992 | 1995 |
| G3500 | 4.3L | 1992 | 1995 |
| G3500 | 6.2L | 1992 | 1993 |
| G3500 | 5.7L | 1992 | 1995 |
| G3500 | 7.4L | 1992 | 1995 |
| G3500 | 6.5L | 1994 | 1995 |
| 6000 | Base | 1982 | 1991 |
| 6000 | 4.3L | 1982 | 1985 |
| 6000 | 2.8L | 1982 | 1989 |
| 6000 | 2.5L | 1982 | 1991 |
| 6000 | 3.1L | 1988 | 1991 |
| Camaro | Base | 1982 | 1992 |
| Camaro | 5.0L | 1982 | 1992 |
| Camaro | 2.8L | 1982 | 1989 |
| Camaro | 2.5L | 1982 | 1986 |
| Camaro | 5.7L | 1987 | 1992 |
| Camaro | 3.1L | 1991 | 1992 |
| G25 | 4.8L | 1976 | 1977 |
| G25 | 5.7L | 1976 | 1977 |
| G25 | 6.6L | 1976 | 1977 |
| G25 | 7.4L | 1970 | 1977 |
| G25 | Base | 1976 | 1977 |
| Calais | Base | 1986 | 1987 |
| Calais | 2.5L | 1986 | 1987 |
| Calais | 3.0L | 1986 | 1987 |
| Calais | 2.3L | 1987 | 1987 |
| G15 | 5.7L | 1976 | 1977 |
| G15 | 4.1L | 1976 | 1977 |
| G15 | 6.6L | 1976 | 1976 |
| G15 | Base | 1976 | 1977 |
| Centurion | 7.5L | 1972 | 1973 |
| Centurion | 5.7L | 1973 | 1973 |
| Centurion | Base | 1972 | 1973 |
Suggested alternatives: Compare
Hyundai Kona 2018
Tutorial on how to Replace the Evaporator of a Hyundai Kona 2018, here the full video..
Chevrolet Slverado 2012
Changing the Evaporator on a 2012 Chevrolet Silverado. Learn how to do it...
Hyundai Tucson 2019
Learn How to Change an Evaporator of an Air Conditioning System of a Nissan Versa 2016. We give you several Tips to avoid making mistakes